Cidadania – Direitos para você ou seu familiar com deficiência
Fique por dentro
Confira abaixo uma relação com os principais benefícios/políticas públicas disponíveis para PCD em nível nacional:
Direito | Descrição |
---|---|
Benefício de Prestação Continuada (BPC) | Pagamento mensal de 1 salário mínimo a PCDs com impedimentos de longo prazo e baixa renda, mediante avaliação do INSS e inscrição no Cadastro Único. |
Auxílio-Inclusão | Benefício assistencial pago a pessoas com deficiência moderada ou grave que ingressam no mercado de trabalho com remuneração de até dois salários mínimos. O valor corresponde a 50% do BPC (atualmente, meio salário mínimo) e é mantido enquanto durarem as condições de elegibilidade. |
Isenção de impostos na compra de automóveis | Isenção de IPI, IOF, ICMS e IPVA para veículos até R$ 200 mil adquiridos por PCDs, conforme legislação federal e estadual. |
Isenções no imposto de renda | PCDs com doenças graves estão isentas de IRPF sobre aposentadoria, pensão ou reforma, mediante laudo médico oficial. |
Reserva de vagas em concursos públicos | 5% das vagas reservadas a PCDs em concursos públicos, com direito a condições especiais para participação. |
Reserva de vagas em universidades públicas (Sisu) | As instituições federais de ensino superior (universidades e institutos federais) devem reservar vagas para pessoas com deficiência dentro da cota de estudantes oriundos de escolas públicas. |
Reserva de bolsas em instituições privadas (ProUni) | O ProUni deve reservar parte das bolsas (integrais e parciais) para pessoas com deficiência, dentro da cota destinada a alunos de escola pública. |
Reserva de vagas de emprego na iniciativa privada | Empresas com mais de 100 funcionários devem reservar de 2% a 5% das vagas para PCDs. |
Reserva de vagas de estacionamento | 2% das vagas públicas e privadas devem ser reservadas para PCDs com credencial emitida por órgão competente. |
Meia-entrada | PCDs têm direito à meia-entrada em eventos culturais, esportivos e artísticos, com extensão ao acompanhante. |
Isenção de IPI em produtos para comunicação | Produtos que auxiliam a comunicação de PCDs têm alíquota zero de IPI, como teclados adaptados, sintetizadores de voz e lupas eletrônicas. |
Desconto em passagens aéreas para acompanhantes | Companhias aéreas devem conceder até 80% de desconto em passagens para acompanhantes de PCDs, conforme regra da ANAC. |
Passe Livre | PCDs de baixa renda têm direito à gratuidade em transporte interestadual (ônibus, trem, barco), conforme Lei 8.899/1994. |
Desconto na conta de luz | Tarifa Social de Energia Elétrica oferece desconto de até 65% para famílias com PCD que use aparelhos com alto consumo elétrico. |
Assentos e acessibilidade em transporte público | Estatuto da PCD exige assentos reservados e acessibilidade em veículos e estações de transporte público. |
Aposentadoria por incapacidade permanente | Destinada a PCDs que perdem totalmente a capacidade de trabalho e não podem ser reabilitados, mediante perícia médica. |
Condições especiais para aposentadoria | Homens podem se aposentar aos 60 anos e mulheres aos 55, com 180 contribuições como PCD, ou por tempo reduzido conforme grau de deficiência. |
Cão-guia em locais públicos e privados | É garantido o direito de ingresso e permanência com cão-guia em todos os meios de transporte e estabelecimentos públicos e privados. |
Atendimento prioritário | PCDs têm direito a atendimento prioritário em repartições públicas, bancos, serviços públicos, sanitários e transporte coletivo. |
FGTS para órteses e próteses | Trabalhadores com deficiência física ou sensorial podem sacar o FGTS para aquisição de órteses e próteses. |
Prioridade na restituição do IRPF | PCDs têm prioridade na restituição do IR, mediante indicação da condição na declaração e entrega em prazo regular. |
Guia Prático: Direitos, Benefícios e Orientações Básicas da Pessoa com Deficiência – 2023.
Realização: Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência – SP.
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Sumaré (CMDPcD): Rua Antônio Pereira de Camargo, nº 300 – Centro, Sumaré. Telefones: (19) 3828-8431 | 3828-6423.
Abaixo, relação de Leis recentes aprovadas no município:
Lei / Norma | Descrição |
---|---|
Lei n° 7.366/2025 | Dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para unidades residenciais que possuam moradores portadores de Síndrome de Down. |
Lei nº 7.365/2025 | Dispõe sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para unidades residenciais que possuam moradores portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e dá outras providências. |
Lei n° 7.222/2023 | Institui a Política Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo Inclusivo às Pessoas com Deficiência – PCD, com especial atenção a crianças, jovens e adolescentes com deficiência. |
Lei nº 7.083/2023 | Obriga a presença de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Libras – em todos os eventos culturais, públicos ou privados no município de Sumaré com expectativa de público superior a 200 pessoas. |
Lei nº 6.737/2022 | Dispõe sobre a isenção, pelo tempo de três horas, do pagamento de Zona Azul para pessoas idosas e com deficiência, no Município de Sumaré. |
Lei nº 6.447/2020 | Institui a Política Municipal de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e dá outras providências. |
Plataforma do Governo de São Paulo para cadastro de candidatos com deficiência.
Oferece oportunidades e possui cadastro gratuito para pessoas com deficiência.
Portal online para candidatos com deficiência.
Data | Comemoração | Descrição |
---|---|---|
4 de janeiro | Dia Mundial do Braille | Comemorado em 4 de janeiro pela ONU desde 2018 para celebrar o código Braille como meio de inclusão das pessoas cegas ou com baixa visão. |
28 de fevereiro | Dia Mundial das Doenças Raras | Celebrado no último dia de fevereiro mundialmente. Visa alertar sobre doenças raras e as dificuldades enfrentadas por quem as tem. |
21 de março | Dia Nacional da Síndrome de Down | Instituído pela Lei nº 14.306/2022, é celebrado em 21 de março para promover a conscientização e os direitos de pessoas com síndrome de Down. |
2 de abril | Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo | Criado pela Lei nº 13.652/2018. Coincide com o Dia Mundial do Autismo e visa promover debates e campanhas de conscientização. |
6 de julho | Aniversário da Lei Brasileira de Inclusão – Estatuto da PCD | Essa data marca a sanção da Lei nº 13.146, que ocorreu em 6 de julho de 2015. A LBI é um marco legal que consolida e amplia os direitos das pessoas com deficiência no Brasil. |
21–28 de agosto | Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla | Instituída pela Lei nº 13.585/2017. Busca conscientizar sobre a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. |
21 de setembro | Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência | Criado pela Lei nº 11.133/2005. Marca a mobilização em prol dos direitos das pessoas com deficiência. |
23 de setembro | Dia Internacional da Língua de Sinais | Proclamado pela ONU, destaca a identidade cultural e linguística das comunidades surdas. |
26 de setembro | Dia Nacional do Surdo | Instituído pela Lei nº 11.796/2008. Visa conscientizar sobre os direitos das pessoas surdas e promover a Libras. |
11 de outubro | Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física | Criado inicialmente em SP e depois adotado nacionalmente. Conscientiza sobre inclusão de pessoas com deficiência física. |
12 de novembro | Dia Nacional da Pessoa com Surdocegueira | Lei nº 14.605/2023. Reconhece a surdocegueira como condição única e busca visibilidade e apoio. |
3 de dezembro | Dia Internacional das Pessoas com Deficiência | Estabelecido pela ONU. Promove compreensão e defesa dos direitos e da inclusão das pessoas com deficiência. |
13 de dezembro | Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual | Instituído pelo Decreto nº 51.045/1961. Conscientiza sobre os direitos das pessoas com deficiência visual. |
Guia: Cuidado a Pessoas com Deficiência – Guia para Familiares e Cuidadores – 2021.
Realização: UFSM – Universidade Federal de Santa Maria.
Confira abaixo a série de vídeos desenvolvidos pela Coordenação de Comunicação Social (CCS) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Fonte.